Tramitações (Projeto de Lei nº 66 de 2022)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Legislativo - LEG | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição arquivada | 
| 18/01/2023 | Executivo - EX | Legislativo - LEG | Proposição transformada em lei | 
| 06/12/2022 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Executivo - EX | Autógrafo de lei encaminhado | 
| 30/11/2022 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada | 
| 29/11/2022 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 2ª votação | 
| 23/11/2022 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição retirada da Ordem do Dia | 
| 22/11/2022 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 2ª votação | 
| 09/11/2022 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada | 
| 08/11/2022 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 1ª votação | 
| 30/09/2022 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
