Tramitações (Projeto de Decreto Legislativo nº 3 de 2021)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | Painel de Publicação - PP | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição arquivada | 
| 04/08/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Painel de Publicação - PP | Norma Promulgada e Publicada | 
| 04/08/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada | 
| 03/08/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 1ª e única votação | 
| 30/06/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição retirada da Ordem do Dia | 
| 29/06/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 1ª e única votação | 
| 17/05/2021 | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Pareceres emitidos | 
| 22/04/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Aguardando emissão de pareceres | 
| 20/04/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição apresentada em Plenário | 
| 20/04/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para deliberação | 
