Tramitações (Projeto de Lei nº 116 de 2024)
Total de Tramitações: 17
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 12/03/2025 | Executivo - EX | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição transformada em lei | 
| 20/02/2025 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Executivo - EX | Autógrafo de lei encaminhado | 
| 19/02/2025 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada | 
| 18/02/2025 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 1ª votação | 
| 30/01/2025 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 30/01/2025 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição desarquivada | 
| 29/01/2025 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição arquivada | 
| 18/12/2024 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição retirada da Ordem do Dia | 
| 17/12/2024 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 1ª votação | 
