Tramitações (Projeto de Lei nº 90 de 2024)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 10/10/2024 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição arquivada | 
| 25/09/2024 | Executivo - EX | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição transformada em lei | 
| 11/09/2024 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Executivo - EX | Autógrafo de lei encaminhado | 
| 10/09/2024 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada | 
| 10/09/2024 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 1ª e 2ª votações | 
| 06/09/2024 | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Pareceres emitidos | 
| 28/08/2024 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Aguardando emissão de pareceres | 
| 28/08/2024 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição apresentada em Plenário | 
| 27/08/2024 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para deliberação | 
