Tramitações (Projeto de Decreto Legislativo nº 26 de 2022)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | Painel de Publicação - PP | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição arquivada | 
| 05/10/2022 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Painel de Publicação - PP | Norma Promulgada e Publicada | 
| 05/10/2022 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada | 
| 04/10/2022 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 1ª e única votação | 
| 04/10/2022 | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Pareceres emitidos | 
| 21/09/2022 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Aguardando emissão de pareceres | 
| 21/09/2022 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição apresentada em Plenário | 
| 20/09/2022 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para deliberação | 
| 19/09/2022 | Gabinete do Vereador - GV | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
