Tramitações (Projeto de Lei nº 81 de 2021)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | Executivo - EX | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição arquivada | 
| 27/10/2021 | Executivo - EX | Executivo - EX | Proposição transformada em lei | 
| 20/10/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Executivo - EX | Autógrafo de lei encaminhado | 
| 20/10/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada | 
| 19/10/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 1ª votação | 
| 19/10/2021 | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Pareceres emitidos | 
| 23/09/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Aguardando emissão de pareceres | 
| 22/09/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição apresentada em Plenário | 
| 21/09/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para deliberação | 
| 17/09/2021 | Departamento de Protocolo - PROT | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
