Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2021)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Legislativo - LEG | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição arquivada | 
| 21/12/2021 | Executivo - EX | Legislativo - LEG | Proposição transformada em lei | 
| 16/12/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Executivo - EX | Autógrafo de lei encaminhado | 
| 15/12/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada | 
| 14/12/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 18/11/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 18/11/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Audiência Pública | 
| 30/09/2021 | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Pareceres emitidos | 
| 10/09/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Jurídico e Comissões - Jur e Com | Aguardando emissão de pareceres | 
| 10/09/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição apresentada em Plenário | 
