Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2021)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | Legislativo - LEG | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição arquivada | 
| 31/05/2021 | Executivo - EX | Legislativo - LEG | Proposição transformada em lei | 
| 24/05/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Executivo - EX | Autógrafo de lei encaminhado | 
| 20/04/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada | 
| 20/04/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 2ª votação | 
| 20/04/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 20/04/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para 1ª votação | 
| 20/04/2021 | Plenário - PL | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Proposição apresentada em Plenário | 
| 20/04/2021 | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Plenário - PL | Proposição incluída na Ordem do Dia para deliberação | 
| 25/03/2021 | Departamento de Protocolo - PROT | Departamento de Processo Legislativo - DPL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
